Maximale Zugkraft (kg/lbs) | 2000kg (4409 lbs) |
Maximaler Durchmesser des Seils (mm/in) | 10mm (3/8'') |
Maximale Seillänge (m-ft) | 113 m (370 ft) |
Hydromotor (cc/in³) | 250 cc (15 in³) |
Maximale Pumpenleistung (L/min-g/min) | 75L (19.8 gal) |
Umwandlungsgrad | 6/1 |
Maximaler Arbeitsdruck (bar/psi) | 120 bar (1740 psi) |
Empfohlenes Getriebeöl | 80 w 90 -1,5 L |
Gewicht des Produkts | 145 kg (329 lbs) |
Anzahl der Seilwicklungen | Zugkraft (kg/lbs) | Wicklungsgeschwindigkeit (m-min/ft-min) | Seillänge (m/ft) |
1 | 2000/4409 | 35/114 | 21/68 |
2 | 1875/4133 | 36/118 | 42,5/139 |
3 | 1750/3858 | 37,5/123 | 65/213 |
4 | 1620/3571 | 39/127 | 89/291 |
5 | 1525/3362 | 41/134 | 113/370 |
Hebekapazität kg/lbs – Seilaufspulgeschwindigkeit m/ft – Seillänge m/ft
WARNİNG !!